Clasificaciones.

Categ. Orden Gral. Nombre Apellidos Club Equipo 1 Manga 2 Manga Total
8S 1 1 XAVIER MARTI PUJOL AEM-CATAL.   00:11:53 00:11:43 00:23:36
8S 2 5 ELOI MARTINEZ REBORDOSA BISAURA Kobalaq - Alipac 00:13:01 00:12:49 00:25:50
8S 3 11 ROGER COLOMER FRADERA DRAC   00:13:26 00:13:26 00:26:52
8S 4 17 SANDRO MUÑOZ CAPELLAN GOS BLANC Picart - LC Plus 00:15:34 00:14:31 00:30:05
8S 5 19 PERE PONS CANALS DRAC Affinity Advance 00:15:56 00:14:22 00:30:18
8S 6 22 JORDI FONTSERE SOLA BISAURA Windog Equipment 00:14:31 00:13:12 00:30:43
8S 7 23 JOSE LUIS ROSELLO LLEDO AEM-CATAL. Interbyte 00:15:08 00:15:36 00:30:44
8S 8 26 JORDI COMA AULI BISAURA Windog Equipment 00:14:41 00:14:04 00:31:45
8S 9 57 ANDREU VIÑALS MARCH BISAURA   00:22:32 00:20:42 00:43:14
6S 1 3 JOAN MIQUEL RIPOLLES FRANQUESA BISAURA   00:12:06 00:12:14 00:24:20
6S 2 4 JOSEP CARDONA SEGURA GOS BLANC Kilina - Goscan 00:12:14 00:12:56 00:25:10
6S 3 7 FERMIN TORRES GOMEZ ALPEN   00:13:28 00:12:49 00:26:17
6S 4 9 ISMAEL PIÑOL VENTEO ALPEN   00:13:37 00:13:01 00:26:38
6S 5 10 JOSE LUIS REY RONCERO AEM-CATAL.   00:13:54 00:12:51 00:26:45
6S 6 13 PEP PARES CASALS GOS BLANC   00:14:27 00:13:44 00:28:11
6S 7 15 JOSEP MARIA ARMENGOL ROFES AEM-CATAL.   00:15:46 00:14:06 00:29:52
6S 8 36 MIGUEL ANGEL FRANCO ARANDA AEM-CATAL.   00:17:52 00:19:25 00:37:17
6S 9 43 GUILLEM PARIS ALBA L'OBAC   00:21:23 00:18:16 00:39:39
6S 10 58 JORGE ANDRES GARCIA MONEGROS   00:25:26 00:18:36 00:44:02
6S 11 66 MANUEL PONCE BLANCO AEM-CATAL.   00:24:35 00:22:21 00:46:56
4S 1 2 RAMON COSTA PONT GOS BLANC Triple Crown - Gat i Gos 00:12:44 00:11:34 00:24:18
4S 2 14 IÑIGO BIZKARGUENAGA EUSKAROD   00:15:01 00:14:15 00:29:16
4S 3 16 BARTOMEU AYALA MARQUEZ GOS BLANC Catalana de Pinsos 00:15:49 00:14:13 00:30:02
4S 4 18 ALEX PONS BASSOLS DRAC Affinity Advance 00:16:05 00:14:12 00:30:17
4S 5 20 ROSA CUACOS FERNANDEZ AEM-CATAL. Kilina - K-nino 00:14:05 00:13:31 00:30:36
4S 6 21 FERRAN LLOMPART PUGA DRAC Viver Espígol 00:16:07 00:14:32 00:30:39
4S 7 24 JAVIER HERVAS MAS ALPEN   00:15:12 00:15:40 00:30:52
4S 8 28 CARLES MANICH MAS AEM-CATAL. Kilina - Mar-Son 00:15:59 00:16:10 00:32:09
4S 9 30 ENRIQUE MARCO BAGUENA ALPEN   00:16:04 00:17:33 00:33:37
4S 10 38 ORIOL DIAZ GABALDA PORT AINE Zurich, Port Ainé 00:19:04 00:18:47 00:37:51
4S 11 39 RAFAEL GARCIA PELLICER ALPEN   00:19:05 00:18:53 00:37:58
4S 12 40 GERMAN MONTSERRAT FONT ALPEN   00:20:31 00:17:55 00:38:26
4S 13 45 ESTEVE LOPEZ MILLAN AEM-CATAL. Anoia Veterinaria 00:20:56 00:19:03 00:39:59
4S 14 46 VICENTE OSSORIO MARTINEZ LA LITERA   00:18:54 00:21:08 00:40:02
4S 15 49 LAZARO MARTINEZ SONSONA AEM-CATAL. Centre Mushing Cerdanya - Lázaro Nórdicos 00:21:53 00:19:17 00:41:10
4S 16 74 M.CARMEN VERDU JUAN ARTICO SUR   00:27:15 00:27:37 00:54:52
4S 17 80 ALFRED TRAVAL PEREZ AEM-CATAL. Altisport Esports d'Aventura 00:37:32 00:30:03 01:07:35
C1 1 31 ALBERT QUIROS LUCAS GOS BLANC   00:16:41 00:17:26 00:34:07
C1 2 32 DAVID RODRIGUEZ MUÑOZ AEM-CATAL.   00:16:50 00:17:41 00:34:31
C1 3 42 SALVADOR SAEZ CARDENAS IZAS   00:19:22 00:19:35 00:38:57
C1 4 47 JOAQUIN SAEZ ASTOR ARTICO SUR   00:19:29 00:21:09 00:40:38
C1 5 53 SAMI ABAZID PAULES AEM-CATAL.   00:21:52 00:20:11 00:42:03
C1 6 68 DAVID COSTA GRAÑENA AEM-CATAL. www.calmusher.com 00:22:22 00:25:14 00:47:36
C1 7 72 SUSANA FERNANDEZ ORIVE AEM-CATAL.   00:27:08 00:27:04 00:54:12
C1 8 79 JOSEP M. SANCHEZ GARCIA AEM-CATAL. Flatazor 00:27:27 00:31:30 00:58:57
BH 1 33 JAVIER BALLESTEROS VINUES MONEGROS   00:17:27 00:17:16 00:34:43
BH 2 34 F.XAVIER FARNOS JORDA AEM-CATAL. Royal Canin, Artesania de Lanas 00:17:26 00:18:17 00:35:43
BH 3 41 OSCAR ROMERO GARRIDO M.MADRID   00:20:35 00:18:17 00:38:52
BH 4 44 FRANCISCO MUÑOZ HAYA ALPEN   00:20:52 00:19:02 00:39:54
BH 5 50 JOAN PEREZ LOBATO INDEPEND.   00:22:18 00:19:04 00:41:22
BH 6 54 ALEJANDRO MADRID CONTRERAS INDEPEND.   00:21:22 00:18:00 00:42:22
BH 7 59 JULIO PEREZ ESPALLARDO INDEPEND.   00:22:12 00:21:54 00:44:06
BH 8 61 JOSE HERIBERTO MARTINEZ SANCHEZ INDEPEND.   00:25:04 00:20:03 00:45:07
BH 9 67 ISMAEL GONZALEZ LAMPURDANES AEM-CATAL. Kilina 00:23:40 00:23:22 00:47:02
SM 1 6 TONI PONS GALIANA GOS BLANC Tandem Sports 00:13:21 00:12:51 00:26:12
SM 2 8 AITOR COMPES EUSKAROD   00:13:38 00:12:53 00:26:31
SM 3 25 JOSEP MUNERA RECHE DRAC   00:16:25 00:14:51 00:31:16
SM 4 27 JAIME HERVAS AÑO ALPEN   00:16:18 00:15:49 00:32:07
SM 5 35 JORGE AGUSTIN PORQUERAS MONEGROS   00:19:38 00:17:28 00:37:06
SM 6 37 JOAN JOSEP DIAZ GABALDA PORT AINE Port Ainé 00:19:02 00:18:15 00:37:17
SM 7 51 BRUNO LEONEL BONIFACIO F.PORTUGUE   00:22:21 00:19:01 00:41:22
SM 8 52 DAMASO HERNANDEZ MARQUEZ AEM-CATAL.   00:22:28 00:19:18 00:41:46
SM 9 55 DAVID PALMERO LUNA AEM-CATAL. Centre Mushing Cerdanya - Lázaro Nórdicos 00:19:12 00:23:24 00:42:36
SM 10 60 OSCAR LAPEÑA BOU AEM-CATAL.   00:21:51 00:22:37 00:44:28
SM 11 64 JORDI MONTERO GARCIA AEM-CATAL. Virtual Gaia 00:21:53 00:23:53 00:45:46
SM 12 75 DAVID PACHECO FILIP INDEPEND.   00:26:53 00:30:44 00:57:37
SM 13 76 JOSE MANUEL OROS ROMEO MONEGROS   00:28:58 00:28:47 00:57:45
SM 14 77 ALBERT CAMPO LUESMA DRAC   00:30:11 00:27:40 00:57:51
SM 15 78 ANTONIO MONTES GARCIA INDEPEND.   00:28:15 00:29:42 00:57:57
SW 1 12 NATALIE COUY LAURENT GOS BLANC   00:14:02 00:13:13 00:27:15
SW 2 56 ROSER FELIU LATORRE AEM-CATAL. Storm Siberians 00:22:18 00:20:38 00:42:56
I 1 29 ARNAU PONS BASSOLS DRAC Affinity Advance 00:15:59 00:16:16 00:32:15
I 2 48 MARC AYALA REIG GOS BLANC Catalana de Pinsos 00:18:43 00:22:11 00:40:54
CH 1 62 XEVI VAZQUEZ FERNANDEZ INDEPEND. Storm Siberians 00:23:00 00:22:09 00:45:09
CH 2 63 JAUME MIRO MORALEJA AEM-CATAL.   00:22:56 00:22:41 00:45:37
CH 3 65 MARC SANCHEZ GARCIA INDEPEND. Tandem Sports 00:22:57 00:22:52 00:45:49
CH 4 69 LLUIS SORIANO CASTAÑO AEM-CATAL.   00:23:51 00:23:48 00:47:39
CH 5 70 JUAN VILLALBA PELAYO INDEPEND.   00:24:13 00:23:45 00:47:58
CH 6 71 JAUME ESTEVE BARTRULI AEM-CATAL.   00:24:25 00:24:16 00:48:41
CH 7 73 JORDI PINYOL FABREGAT AEM-CATAL.   00:26:24 00:27:54 00:54:18

 

 

También podeis consultar las clasificaciones de las ediciones anteriores.

I Nit de Mushing. 1998. Lliçà d'Amunt. [ ver resultados ]

II Nit de Mushing. 1999. Lliçà d'Amunt. [ ver resultados ]

III Nit de Mushing. 2000. Lliçà d'Amunt. [ ver resultados ]


IV Nit de Mushing. 2001. Alta Anoia. [ ver resultados ]

V Nit de Mushing. 2002. Alta Anoia. [ ver resultados ]