II Nit de Mushing. 1999. Lliçà d'Amunt. Clasificaciones.
CAT.
ORD.
SCR.
DOR.
NOMBRE
APELLIDOS
CLUB
SPONSORS
1 MANGA
2 MANGA
TOTAL
10 1 52 7 ROGER COLOMER FRADERA DRAC XAMANI PRODUCTS 00:22:43 00:21:42 00:44:25
10 2 57 6 LEON VAZQUEZ SALAS LA LITERA HUESCA LA MAGIA 00:23:44 00:27:16 00:51:00
10 3 58 5 DAVID MARTINEZ SONSONA MAN ZAC - RED BULL - PROTECTORA ANIMALES BARCELONA 00:24:36 00:27:38 00:52:14
10 4 59 8 NATALIA GARCIA RODRIGUEZ UES   00:27:25 00:26:25 00:53:50
8 1 44 9 MIQUEL ANGEL MARTINEZ GARCIA M.BARCELON ALIPAC - KOBALAQ 00:21:11 00:19:03 00:40:14
8 2 55 12 JOSE MANUEL DIAZ CAMESELLE CIENTIFICS   00:24:29 00:23:59 00:48:28
8 3 56 14 JOSE LUIS ROSELLO LLEDO UES FLATAZOR 00:26:03 00:24:46 00:50:49
8 4 60 13 ANTONI GUARI DIEZ AETIP   00:26:03 00:28:02 00:54:05
8 5 69 10 RICARD FORCADELL MARTINEZ AEM DECIBELIOS RECORDS 00:35:05 00:29:12 01:04:17
6 1 47 25 MIQUEL ANGEL MARTINEZ GARCIA.. M.BARCELON ALIPAC - KOBALAQ 00:20:25 00:20:55 00:41:20
6 2 48 35 ALBERT GRADOS RIUS AEM   00:21:30 00:20:08 00:41:38
6 3 50 17 JOAN VILARDELL MARTINEZ GOS BLANC FIRST MATE - GAT I GOS 00:21:49 00:21:22 00:43:11
6 4 53 15 MANUEL LLORET VICIEN LA LITERA   00:22:41 00:23:40 00:46:21
6 5 61 34 ANDREU VINYALS MARCH CIENTIFICS   00:26:48 00:28:40 00:55:28
6 6 63 33 JOSE VICENTE LLOPIS ALPEN PIENSOS YOCA 00:26:54 00:30:29 00:57:23
6 7 64 24 MANUEL RODRIGUEZ FREIRE INDEPEND. ICE WINTERS SIBERIANS 00:28:34 00:29:39 00:58:13
6 8 65 18 JORDI RIBOSA GIMENEZ DRAC   00:28:40 00:30:13 00:58:53
6 9 66 28 MANUEL PITA FREIRE M.GALICIA ISAKAN - PATRONATO DEPORTES C.FERROL 00:29:56 00:32:33 01:02:29
6 10 67 22 F.XAVIER FERNANDEZ ESTEVE DRAC   00:30:51 00:32:04 01:02:55
6 11 70 21 JOSE ANTONIO LOPEZ MARIN LA LITERA UNIVERSAL AVENTURES - FIRST MATE 00:32:01 00:32:49 01:04:50
6 12 71 30 OSCAR ROMERO GARRIDO M.MADRID NORDICERAN 00:31:01 00:34:26 01:05:27
6B 1 62 41 IOSU URRUTIA LOPEZ NELKE PURINA - BAR OSLO 00:27:56 00:29:14 00:57:10
6B 2 68 37 JOSE MARIA MONTERO SUAREZ DRAC ZAC 00:32:24 00:30:34 01:02:58
6B 3 72 39 JORDI PONS CANALS DRAC   00:33:59 00:32:46 01:06:45
4 1 2 64 JOSE LUIS REY RONCERO AETIP   00:12:49 00:08:51 00:21:40
4 2 4 60 GUILLEM ALBA PARIS DRAC ZAC 00:14:02 00:09:10 00:23:12
4 3 5 52 FRANCESC FONT MELER DRAC   00:14:08 00:09:30 00:23:38
4 4 6 54 JOAN COMAS MASMITJA M.BARCELON   00:14:52 00:09:21 00:24:13
4 5 7 44 CAROLINA LORENZO INDEPEND.   00:16:03 00:09:27 00:25:30
4 6 8 65 SALVADOR SAEZ CARDENA LA LITERA   00:14:30 00:11:04 00:25:34
4 7 9 51 PERNANDO LOPES C.PORT.C.N DOG INTERNATIONAL 00:15:54 00:10:28 00:26:22
4 8 10 67 ANTONI VILAPLANA BANQUE AEM   00:15:57 00:10:34 00:26:31
4 9 12 45 JOSE RAMON SEGARRA SANCHEZ IZAS MUSHING IZAS 00:15:15 00:11:27 00:26:42
4 10 14 56 ALBERT PUJOL GAMIZ CM.S.CUGAT   00:17:00 00:10:43 00:27:43
4 11 18 43 FRANCISCO CORTIJO CHAMORRO AEM   00:18:22 00:10:50 00:29:12
4 12 20 42 FRANCISCO ALVAREZ BARBA AEM   00:16:54 00:12:38 00:29:32
4 13 25 63 JOSEP BASCUŅANA CASASUS CM.S.CUGAT   00:16:20 00:14:49 00:31:09
4 14 26 59 EMETERIO FERNANDEZ CIENTIFICS   00:18:44 00:12:26 00:31:10
4 15 28 23 FRANCESC BARTRES INDEPEND.   00:18:23 00:13:18 00:31:41
4 16 34 62 JAVIER ROMA VAZQUEZ LA LITERA   00:18:23 00:14:51 00:33:14
4 17 35 55 M.ROSA ROSELL LINARES AEM   00:21:36 00:11:47 00:33:23
4 18 38 66 ANTONI XAMANI DRAC XAMANI PRODUCTS 00:18:05 00:16:12 00:34:17
4B 1 17 68 MANUEL JIMENEZ DIAZ DRAC   00:16:20 00:12:11 00:28:31
4B 2 21 72 LUIS ANGEL CARACENA SAIZ ALPEN   00:17:03 00:12:41 00:29:44
4B 3 30 75 RAMON GARCIA ARCHS M.BARCELON   00:18:02 00:14:04 00:32:06
4B 4 42 70 PERE PONS CANALS. DRAC   00:20:59 00:17:25 00:38:24
4B 5 49 74 RAFEL SUŅE MENDEZ AEM   00:23:53 00:19:12 00:43:05
4B 6 51 71 VICENĮ NOVELLA M.BARCELON   00:23:23 00:20:50 00:44:13
SH 1 1 92 SANTI TERRE CARDONER GOS BLANC   00:12:03 00:07:48 00:19:51
SH 2 3 77 JOSEP MUNUERA RECHE DRAC   00:13:39 00:09:17 00:22:56
SH 3 11 78 PABLO TEIJEIRO LOPEZ AGACETT   00:14:51 00:11:47 00:26:38
SH 4 16 91 UBALDO CARRASCO MORCILLO M.MADRID   00:15:32 00:12:34 00:28:06
SH 5 19 95 FRANCISCO CEBRIAN AETIP   00:17:21 00:12:01 00:29:22
SH 6 24 88 HELENA BUIGUES AETIP   00:16:20 00:14:02 00:30:22
SH 7 27 90 FELIPE RODRIGUEZ LAZARO EUSKAROD MASTERLAN SIS INFORMATICOS SL 00:16:24 00:14:48 00:31:12
SH 8 29 93 JAUME DEL SANTO M.BARCELON   00:17:23 00:14:38 00:32:01
SH 9 31 84 JONATHAN VALLADARES MOLINA UES   00:21:08 00:11:14 00:32:22
SH 10 32 89 ALBERT CAMPO LUESMA DRAC ZAC 00:17:27 00:15:02 00:32:29
SH 11 36 80 JORDI MONTERO GARCIA AEM   00:20:06 00:13:58 00:33:25
SH 12 40 87 FERRAN SANCHEZ ZAMORA AEM   00:18:06 00:18:48 00:36:54
SH 13 41 86 ANTONIO MONTES GARCIA INDEPEND.   00:19:41 00:17:58 00:37:39
SH 14 45 83 ANTONIO CARDEŅA PARRAGA LA LITERA   00:26:23 00:14:50 00:41:13
SH 15 54 94 OTTO ROTHEL INDEPEND.   00:25:14 00:23:07 00:48:21
DE 1 15 97 JUAN CARLOS BECERRA CASTILLO DRAC   00:16:27 00:11:32 00:27:59
I 1 13 3 JOSE MARIA MONTERO "CHIQUI" DRAC ZAC 00:16:42 00:10:31 00:27:13
I 2 22 1 ALEX PONS BASSOLS DRAC   00:17:53 00:12:04 00:29:57
I 3 46 4 ADRIAN LOPEZ SANCHEZ ..* LA LITERA UNIVERSAL ADVENTURES - FIRST MATE 00:23:22 00:17:56 00:41:18
TR 1 23 102 MIGUEL ANGEL ROIZ INDEPEND.   00:16:59 00:13:08 00:30:07
TR 2 33 105 PERE POCH FERRANDO INDEPEND.   00:18:58 00:13:40 00:32:38
TR 3 37 103 SANTI GALLIFA GIL INDEPEND.   00:21:00 00:12:51 00:33:51
TR 4 39 101 FRANCISCO JIMENEZ BALLESTER INDEPEND.   00:19:20 00:16:10 00:35:30
TR 5 43 106 JAIME VIDAL GUZMAN CEPN   00:22:35 00:17:28 00:40:03